Já foi dada a largada na divulgação dos resultados corporativos do terceiro trimestre de 2020. Touros e ursos, é chegada a hora de saber como as empresas da Bolsa brasileira, B3, performaram durante os meses de julho, agosto e setembro deste ano.
Estamos mergulhando na temporada de lucros de mais um trimestre inteiramente afetado pela pandemia da Covid-19. Esse é o momento que os analistas adeptos à escola Fundamentalista tanto esperam para atualizar as suas projeções e expectativas. Compra ou venda, eis a questão.
Na semana passada, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSNA3) iniciou a corrida na frente, ao divulgar seus resultados no dia 15 de outubro. À frente, teremos dois meses inteiros que prometem ser de grandes emoções para o mercado (e não estamos nos referindo às eleições americanas).
A seguir, apresentamos a agenda de resultados do 3T20.
Empresa | Dia | Horário |
Cia. Siderúrgica Nacional (CSNA3) | 15/10 | Após o fechamento do mercado |
Neoenergia (NEOE3) | 20/10 | Após o fechamento do mercado |
Weg (WEGE3) | 21/10 | Antes da abertura do mercado |
Hypera (HYPE3) | 23/10 | Não informado |
Petz (PETZ3) | 26/10 | Após o fechamento do mercado |
Klabin (KLBN3/KLBN4/KLBN11) | 26/10 | Após o fechamento do mercado |
Santander (SANB3/SANB4/SANB11) | 27/10 | Antes da abertura do mercado |
Localiza (RENT3) | 27/10 | Após o fechamento do mercado |
Cielo (CIEL3) | 27/10 | Após o fechamento do mercado |
Smiles (SMLS3) | 27/10 | Após o fechamento do mercado |
Raia Drogasil (RADL3) | 27/10 | Após o fechamento do mercado |
Telefônica (VIVT3/VIVT4) | 27/10 | Após o fechamento do mercado |
Odontoprev (ODPV3) | 28/10 | Após o fechamento do mercado |
Petrobras (PETR3/PETR4) | 28/10 | Após o fechamento do mercado |
Bradesco (BBDC3/BBDC4) | 28/10 | Não informado |
Vale (VALE3) | 28/10 | Após o fechamento do mercado |
Gerdau (GGBR4/GOAU4) | 28/10 | Não informado |
Multiplan (MULT3) | 28/10 | Após o fechamento do mercado |
Pão de açúcar (PCAR3/PCAR4) | 28/10 | Após o fechamento do mercado |
Ambev (ABEV3) | 29/10 | Antes da abertura do mercado |
Fleury (FLRY3) | 29/10 | Após o fechamento do mercado |
Suzano (SUZB3) | 29/10 | Após o fechamento do mercado |
PetroRio (PRIO3) | 29/10 | Não informado |
Usiminas (USIM5) | 29/10 | Não informado |
Totvs (TOTS3) | 29/10 | Após o fechamento do mercado |
Lojas Americanas (LAME3/LAME4) | 29/10 | Após o fechamento do mercado |
B2W Digital (BTOW3) | 29/10 | Após o fechamento do mercado |
Duratex (DTEX3) | 30/10 | Não informado |
Gol (GOLL4) | 30/10 | Antes da abertura do mercado |
Fonte: RI das empresas.
Quer acompanhar a cobertura do mercado e entender como esses resultados podem impactar no dia a dia das ações brasileiras? Assine a nossa Warren Call e fique por dentro.
Empresa | Dia | Horário |
BB Seguridade (BBSE3) | 03/11 | Antes da abertura do mercado |
Marcopolo (POMO3/POMO4) | 03/11 | Após o fechamento do mercado |
IRB Brasil (IRBR3) | 03/11 | Após o fechamento do mercado |
Minerva (BEEF3) | 03/11 | Após o fechamento do mercado |
Itaú Unibanco (ITUB3/ITUB4) | 03/11 | Após o fechamento do mercado |
Tim (TIMP3) | 03/11 | Após o fechamento do mercado |
Hering (HGTX3) | 04/11 | Após o fechamento do mercado |
Alpargatas (ALPA3/ALPA4) | 04/11 | Após o fechamento do mercado |
Ecorodovias (ECOR3) | 04/11 | Após o fechamento do mercado |
Ultrapar (UGPA3) | 04/11 | Após o fechamento do mercado |
Azul (AZUL4) | 05/11 | Antes da abertura do mercado |
Banco do Brasil (BBAS3) | 05/11 | Antes da abertura do mercado |
Engie Brasil (EGIE3) | 05/11 | Após o fechamento do mercado |
Iguatemi (IGTA3) | 05/11 | Após o fechamento do mercado |
Braskem (BRKM5) | 05/11 | Não informado |
Itaúsa (ITSA3/ITSA4) | 09/11 | Não informado |
Linx (LINX3) | 09/11 | Após o fechamento do mercado |
Magazine Luiza (MGLU3) | 09/11 | Após o fechamento do mercado |
Embraer (EMBR3) | 10/11 | Não informado |
Movida (MOVI3) | 10/11 | Após o fechamento do mercado |
Lojas Marisa (AMAR3) | 09/11 | Após o fechamento do mercado |
BTG Pactual (BPAC11) | 10/11 | Antes da abertura do mercado |
BR Distribuidora (BRDT3) | 10/11 | Após o fechamento do mercado |
Qualicorp (QUAL3) | 10/11 | Após o fechamento do mercado |
Carrefour Brasil (CRFB3) | 10/11 | Após o fechamento do mercado |
Taesa (TAEE11) | 11/11 | Após o fechamento do mercado |
Via Varejo (VVAR3) | 11/11 | Após o fechamento do mercado |
JBS (JBSS3) | 11/11 | Após o fechamento do mercado |
Locaweb (LWSA3) | 11/11 | Após o fechamento do mercado |
CCR (CCRO3) | 11/11 | Após o fechamento do mercado |
Rumo (RAIL3) | 11/11 | Após o fechamento do mercado |
MRV (MRVE3) | 11/11 | Após o fechamento do mercado |
Arezzo (ARZZ3) | 12/11 | Após o fechamento do mercado |
CVC (CVCB3) | 12/11 | Após o fechamento do mercado |
Bradespar (BRAP3/BRAP4) | 12/11 | Não informado |
Oi (OIBR3/OIBR4) | 12/11 | Após o fechamento do mercado |
B3 (B3SA3) | 12/11 | Após o fechamento do mercado |
Marfrig (MRFG3) | 11/11 | Após o fechamento do mercado |
BR Malls (BRML3) | 12/11 | Após o fechamento do mercado |
Eztec (EZTC3) | 12/11 | Após o fechamento do mercado |
Natura (NTCO3) | 12/11 | Após o fechamento do mercado |
Sabesp (SBSP3) | 12/11 | Não informado |
Equatorial (EQTL3) | 13/11 | Após o fechamento do mercado |
Cogna (COGN3) | 13/11 | Antes da abertura do mercado |
Cemig (CMIG3/CMIG4) | 13/11 | Não informado |
Cosan (CSAN3) | 13/11 | Após o fechamento do mercado |
Melnick (MELK3) | 13/11 | Antes da abertura do mercado |
Hapvida (HAPV3) | 16/11 | Após o fechamento do mercado |
Intermedica (GNDI3) | 16/11 | Após o fechamento do mercado |
Fonte: RI das empresas.
Para ficar por dentro dos principais destaques dos resultados, a dica é assinar a Warren Call, a nossa newsletter diária sobre o mercado financeiro, para você não perder nada do que acontece no mundo dos investimentos.