Conhecer o índice IFIX é fundamental para quem investe ou tem interesse em aplicar em Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs).
O IFIX é calculado pela B3 e reflete o desempenho dos principais fundos imobiliários com cotas negociadas na bolsa brasileira.
Mas você sabe como o índice funciona na prática? Quais FIIs fazem parte e como é calculada a sua composição?
O mercado de FIIs é um dos mais tradicionais e populares investimentos no Brasil, e é aconselhável conhecer o principal índice deste segmento antes de se expor a ele.
Vamos juntos descomplicar o IFIX? Boa leitura!
Indice
O IFIX (Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários) é o benchmark para os FIIs negociados na bolsa brasileira, a B3. Criado em 2012, o IFIX tem o objetivo de simular o retorno médio dos principais fundos imobiliários do mercado brasileiro.
Para isso, a B3 elabora uma carteira teórica de ativos a partir de uma metodologia própria, que explicaremos melhor no tópico a seguir.
Atualmente, o índice IFIX inclui 96 dos 365 fundos de investimentos imobiliários listados na bolsa.
Em resumo, o IFIX funciona como um termômetro dos FIIs brasileiros, da mesma forma que o Ibovespa mede o desempenho das principais ações do mercado nacional, por exemplo.
Uma das grandes diferenças é que, ao contrário do Ibovespa, não é possível investir diretamente na variação do IFIX através de ETFs (Exchange Traded Funds).
Portanto, o IFIX serve como referência para os investidores de fundos imobiliários no Brasil e indica, de forma geral, como está o clima e a rentabilidade do setor.
LEIA TAMBÉM | Maiores FIIs do Brasil em 2021: descubra quais são e como investir
Em termos bem simples, o IFIX é resultado da média ponderada dos retornos de FIIs selecionados pela B3, que hoje compõem uma carteira de 96 ativos.
A bolsa possui uma metodologia específica para incluir ou excluir FIIs do IFIX, bem como ponderar o peso de cada fundo no cálculo geral.
Segundo o site oficial da B3, os critérios para que as cotas de um fundo entrem no IFIX são os seguintes:
O Índice de Negociabilidade citado na metodologia diz respeito ao volume de negociações das cotas, volume financeiro das negociações e presença nos pregões analisados.
Em resumo, as cotas de FIIs incluídas no IFIX são aquelas com volume e valor consideráveis, a ponto de representarem uma parcela relevante do setor.
Por outro lado, os fundos já listados podem ser excluídos do índice se descumprirem os critérios de inclusão ou tiverem suas cotas integralmente resgatadas durante a vigência da carteira.
A ponderação do IFIX, ou seja, o “peso” que cada FII listado tem sobre a variação do índice, é calculada proporcionalmente a partir do valor de mercado de cada fundo.
Por exemplo: se o valor total dos FIIs listados for de R$ 500 milhões e um fundo específico tiver valor de R$ 50 milhões, o peso dele no cálculo do índice será de 10%.
Contudo, para evitar distorções no IFIX, a B3 restringe a participação de cada fundo a 20% do total do valor do índice.
Se um fundo ultrapassar este limite, a bolsa realiza ajustes até que o peso chegue a 20% e redistribui o valor excedente aos demais FIIs da carteira teórica.
LEIA TAMBÉM | Fundo imobiliário de tijolo: entenda como funciona esse FII e descubra como analisar para investir
A seguir, listamos os 96 fundos que fazem parte da carteira teórica do IFIX, com dados de julho de 2021, em ordem alfabética:
CÓDIGO | NOME DO FUNDO | QUANTIDADE TEÓRICA | PESO (%) |
ABCP11 | FII ABC IMOB | 12.203.833 | 0,939 |
ALZR11 | FII ALIANZA | 4.479.484 | 0,589 |
BARI11 | FII BARIGUI | 4.634.191 | 0,515 |
BBFI11B | FII BB PROGR | 130.000 | 0,331 |
BBPO11 | FII BB PRGII | 15.919.690 | 1,875 |
BCFF11 | FII BC FFII | 26.921.354 | 2,366 |
BCIA11 | FII BCIA | 3.719.038 | 0,384 |
BCRI11 | FII BEES CRI | 4.400.000 | 0,53 |
BPFF11 | FII ABSOLUTO | 4.492.326 | 0,355 |
BRCO11 | FII BRESCO | 14.778.781 | 1,666 |
BRCR11 | FII BC FUND | 26.638.202 | 2,328 |
BTCR11 | FII BTG CRI | 4.810.097 | 0,462 |
BTLG11 | FII BTLG | 12.984.501 | 1,531 |
BZLI11 | FII BRREALTY | 38.004.865 | 0,618 |
CPFF11 | FII CAP REIT | 3.973.771 | 0,335 |
CPTS11 | FII CAPI SEC | 18.378.741 | 1,917 |
CVBI11 | FII VBI CRI | 5.956.926 | 0,643 |
DEVA11 | FII DEVANT | 6.387.803 | 0,72 |
FIGS11 | FII GEN SHOP | 2.850.000 | 0,172 |
FIIB11 | FII INDL BR | 685.000 | 0,348 |
FLMA11 | FII S F LIMA | 69.033.500 | 0,199 |
GGRC11 | FII GGRCOVEP | 7.758.429 | 0,97 |
GTWR11 | FII G TOWERS | 12.000.000 | 1,323 |
HABT11 | FII HABIT II | 5.412.107 | 0,665 |
HCTR11 | FII HECTARE | 10.215.256 | 1,533 |
HFOF11 | FII HTOPFOF3 | 23.600.000 | 2,393 |
HGBS11 | FII HEDGEBS | 10.000.000 | 2,081 |
HGCR11 | FII CSHG CRI | 12.372.450 | 1,377 |
HGFF11 | FII CSHG FOF | 2.863.597 | 0,26 |
HGLG11 | FII CSHG LOG | 18.436.967 | 3,266 |
HGPO11 | FII CSHGPRIM | 1.753.057 | 0,39 |
HGRE11 | FII HG REAL | 11.817.767 | 1,657 |
HGRU11 | FII CSHG URB | 18.406.458 | 2,29 |
HSLG11 | FII HSI LOG | 12.660.067 | 1,397 |
HSML11 | FII HSI MALL | 15.780.613 | 1,446 |
HTMX11 | FII HOTEL MX | 1.257.022 | 0,136 |
IRDM11 | FII IRIDIUM | 21.000.000 | 2,985 |
JSRE11 | FII JS REAL | 20.767.328 | 2,01 |
KFOF11 | FII KINEAFOF | 4.533.315 | 0,439 |
KNCR11 | FII KINEA RI | 39.097.087 | 3,764 |
KNHY11 | FII KINEA HY | 10.690.843 | 1,239 |
KNIP11 | FII KINEA IP | 47.134.764 | 5,398 |
KNRI11 | FII KINEA | 27.279.389 | 4,141 |
KNSC11 | FII KINEA SC | 5.797.109 | 0,599 |
LVBI11 | FII VBI LOG | 11.775.177 | 1,34 |
MALL11 | FII MALLS BP | 7.560.351 | 0,77 |
MCCI11 | FII MAUA | 8.927.401 | 0,94 |
MFII11 | FII MERITO I | 5.000.000 | 0,615 |
MGFF11 | FII MOGNO | 9.050.620 | 0,791 |
MXRF11 | FII MAXI REN | 228.359.540 | 2,47 |
OUJP11 | FII OURI JPP | 3.279.004 | 0,351 |
OULG11 | FII OURILOG | 2.481.284 | 0,179 |
PATC11 | FII PATRIA | 3.477.434 | 0,244 |
PATL11 | FII PATR LOG | 4.991.535 | 0,472 |
PLCR11 | FII PLURAL R | 2.109.169 | 0,207 |
PORD11 | FII POLO CRI | 1.972.845 | 0,207 |
PVBI11 | FII VBI PRI | 9.720.000 | 0,956 |
QAGR11 | FII QUASAR A | 5.040.000 | 0,28 |
RBED11 | FII RIOB ED | 2.021.621 | 0,292 |
RBFF11 | FII RIOB FF | 3.749.215 | 0,257 |
RBRD11 | FII RB II | 1.851.786 | 0,136 |
RBRF11 | FII RBRALPHA | 13.680.770 | 1,283 |
RBRP11 | FII RBR PROP | 12.179.186 | 1,1 |
RBRR11 | FII RBRHGRAD | 7.638.479 | 0,794 |
RBVA11 | FII RIOB VA | 11.588.199 | 1,282 |
RCRB11 | FII RIOB RC | 3.690.695 | 0,594 |
RECR11 | FII REC RECE | 14.236.355 | 1,573 |
RECT11 | FII REC REND | 8.179.347 | 0,682 |
RFOF11 | FII RB CFOF | 1.078.164 | 0,093 |
RNGO11 | FII RIONEGRO | 2.676.000 | 0,17 |
RVBI11 | FII VBI REIT | 1.440.000 | 0,137 |
RZTR11 | FII RIZA TX | 10.025.534 | 1,091 |
SADI11 | FII SANT PAP | 3.180.207 | 0,282 |
SARE11 | FII SANT REN | 5.354.535 | 0,549 |
SDIL11 | FII SDI LOG | 6.395.050 | 0,643 |
SPTW11 | FII SP DOWNT | 1.798.000 | 0,113 |
TEPP11 | FII TEL PROP | 4.221.967 | 0,361 |
TGAR11 | FII TG ATIVO | 10.621.774 | 1,49 |
TORD11 | FII TORDE EI | 36.658.629 | 0,393 |
TRXF11 | FII TRX REAL | 5.641.522 | 0,616 |
URPR11 | FII URCA REN | 1.660.428 | 0,219 |
VCJR11 | FII VECTIS | 11.603.880 | 1,213 |
VGIP11 | FII VALORAIP | 5.063.929 | 0,563 |
VGIR11 | FII VALREIII | 4.506.414 | 0,432 |
VILG11 | FII VINCILOG | 14.997.396 | 1,8 |
VINO11 | FII VINC COR | 12.673.868 | 0,784 |
VISC11 | FII VINCI SC | 14.270.995 | 1,631 |
VRTA11 | FII FATOR VE | 10.000.000 | 1,174 |
VTLT11 | FII VOT LOG | 2.115.000 | 0,238 |
XPCI11 | FII XP CRED | 6.567.011 | 0,664 |
XPCM11 | FII XP MACAE | 2.414.570 | 0,105 |
XPIN11 | FII XP INDL | 6.586.568 | 0,741 |
XPLG11 | FII XP LOG | 27.101.061 | 3,198 |
XPML11 | FII XP MALLS | 18.207.683 | 1,973 |
XPPR11 | FII XP PROP | 7.316.171 | 0,501 |
XPSF11 | FII XP SELEC | 4.330.214 | 0,429 |
LEIA TAMBÉM | Fundo imobiliário de papel: entenda como funciona e se vale a pena investir
Os gráficos a seguir representam as variações do IFIX e do Ibovespa desde 2012, quando o índice IFIX foi criado, até os dados mais recentes de 2021:
Agora, os dados do Ibovespa:
No período analisado, o IFIX cresceu 80%, enquanto o Ibovespa subiu 107%.
Como se pode ver, tanto o mercado de ações quanto o de FIIs estão expostos a riscos políticos e de mercado.
Embora os FIIs sejam considerados, de forma geral, mais seguros do que ações, vale lembrar que eles também são uma modalidade de renda variável sem rendimento garantido.
Ainda assim, houve períodos de crise no país em que os fundos imobiliários resistiram às pressões sobre o mercado de ações.
Um exemplo ocorreu em 2015, quando teve início o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff e a instabilidade política elevou muito o Risco Brasil.
Neste ano, o IFIX fechou em alta de 5%, ao passo que o Ibovespa despencou 13%.
Além disso, em 2019, primeiro ano do mandato presidencial de Jair Bolsonaro, marcado por instabilidade política e econômica, o IFIX subiu mais que o Ibovespa (36% vs 32%).
O IFIX sofreu sua pior queda anual (-13%) em 2013, quando os efeitos da crise financeira global começaram a se consolidar no Brasil. Naquele ano, o Ibovespa perdeu 15%.
LEIA TAMBÉM | Tipos de fundos imobiliários: conheça todas as opções de FIIs
Uma deficiência frequentemente apontada do IFIX é a sua generalização, já que ele inclui no mesmo cálculo quase cem FIIs de características bastante diversas.
Muitas vezes, os próprios investidores de FIIs encontram certa dificuldade em distinguir os fundos entre si, guiando-se primariamente pelo valor de mercado.
Para descomplicar a análise de investimentos do setor, a Warren desmembrou o IFIX em quatro índices, a partir das seguintes classificações:
Os índices, assim como suas análises, visões proprietárias do time da Warren, serão disponibilizados para os clientes e o mercado nas próximas semanas.
Atualmente, existe apenas um ETF (também chamado “fundo de índice”) na B3 que busca replicar os resultados do IFIX: o XFIX11, lançado em novembro de 2020.
No entanto, o ativo é bastante recente e ainda opera consideravelmente descolado do IFIX, não conseguindo simular fielmente os rendimentos do índice.
Assim, a melhor alternativa para investir no IFIX é buscar uma carteira de FIIs com o máximo possível de diversificação em bons ativos, além de acompanhar os movimentos do mercado e do setor imobiliário para estar bem posicionado no segmento.
Na Warren, você investe em FIIs com corretagem zero. Quer começar? Abra sua conta agora mesmo e invista em minutos.
Se você gostou desse artigo, talvez também se interesse por outros conteúdos que publicamos sobre FIIs: